75
Yellow Metals - BRASS FLAT BAR / SHEET
Size Weight
per sheet (Kg)
2m x 1m x 0.45mm 8.00
4' x 2' x 26 swg 2.90
2m x 1m x 0.55mm * 9.30
4' x 2' x 0.55mm 3.45
2m x 1m x 0.7mm * 11.80
4' x 2' x 0.7mm 4.40
8' x 1m x 0.9mm 19.00
2m x 1m x 0.9mm * 15.20
4' x 2' x 0.9mm 5.65
2.5m x 1.25m x 1.2mm 31.72
8' x 1mm x 1.2mm * 25.00
2m x 1m x 1.2mm * 20.30
4' x 2' x 18 swg 7.54
2.5m x 1.25m x 1.5mm 39.53
4' x 2' x 16 swg 10.00
Size Weight
per sheet (Kg)
8' x 1m x 1.5mm * 31.00
2m x 1m x 1.5mm * 25.30
2.5m x 1.25m x 2mm 52.81
2m x 1m x 2mm * 33.80
4' x 2' x 2mm 12.60
2m x 1m x 2.5mm * 42.25
4' x 2' x 12 swg 16.70
2m x 1m x 3mm * 50.70
2.5m x 1.25m x 3mm 79.21
4' x 2' x 10 swg 20.40
2m x 1m x 4mm 67.60
2m x 1m x 5mm 86.00
2m x 1m x
3
⁄
16
" 80.00
2m x 1m x
1
⁄
4
" 107.00
Sheet
CW508L-H095/
CZ108-H/H
BSEN 1652
Size Weight
per sheet (Kg)
2m x 1m x 0.45mm 8.00
2m x 1m x 0.55mm 9.30
4' x 2' x 24 swg 3.45
2m x 1m x 0.7mm 11.80
2m x 1m x 0.9mm 15.20
Size Weight
per sheet (Kg)
4' x 2' x 20 swg 5.65
2m x 1m x 1.2mm 20.30
4' x 2' x 18 swg 7.54
2m x 1m x 1.6mm 27.00
2m x 1m x 2mm 33.83
Sheet
CW505L/CZ106
70 / 30 SOFT
SPINNING QUALITY
BSEN 1652
* Also stocked Bright Polished and Plastic Coated one side