79
Yellow Metals - COPPER FLAT BAR / SHEET
Size Weight
per sheet (Kg)
2m x 1m x 0.55mm 9.79
4' x 2' x 24 swg 3.64
2m x 1m x 0.7mm 12.50
4' x 2' x 22 swg 4.63
2m x 1m x 0.9mm 16.00
4' x 2' x 20 swg 5.95
2.5 x 1.25m x 1.2mm 33.30
2m x 1m x 1.2mm 21.40
4' x 2' x 18 swg 7.94
2.5m x 1.25m x 1.5mm 41.70
2m x 1m x 1.5mm 26.72
4' x 2' x 16 swg 10.60
2.5m x 1.25m x 2mm 55.60
2m x 1m x 2mm 35.60
Size Weight
per sheet (Kg)
4' x 2' x 14 swg 13.20
2m x 1m x 2.5mm 44.50
4' x 2' x 12 swg 17.46
2.5m x 1.25m x 3mm 83.40
2m x 1m x 3mm 53.40
4' x 2' x 10 swg 21.50
2m x 1m x 4mm 74.00
4' x 2' x
3
⁄
16
31.50
2m x 1m x 5mm 89.00
2m x 1m x 6mm 106.00
2.5m x 1.25m x 6mm 174.00
2.5m x 1.25m x 8mm 235.00
2.5m x 1.25m x 10mm 289.00
Sheet
CW024A/C106
HALF HARD
BSEN 1652
Size Weight
per sheet (Kg)
2m x 1m x 0.9mm 16.00
4' x 2' x 20 swg 5.94
2m x 1m x 1.2mm 21.40
2m x 1m x 1.5mm 26.70
1200 x 600 x 1.6mm 10.20
Size Weight
per sheet (Kg)
2m x 1m x 2mm 35.60
1200 x 600 x 2mm 12.80
2m x 1m x 3mm 53.40
4' x 2' x 10 swg 21.50
2m x 1m x 4mm 74.00
Sheet
CW004A/C101
HALF HARD
BSEN 1652