BLACKBURNS METALS PRODUCT CATALOGUE - page 148

146
www. bl ackburnsmeta l s . com
Size Alloys
>
5083 3103-H14 6082-T6
(mm)
2000 x 1000 x 1
2500 x 1250 x 1
2000 x 1000 x 1.2
2500 x 1250 x 1.2
3000 x 1500 x 1.2
2000 x 1000 x 1.5
2500 x 1250 x 1.5
3000 x 1500 x 1.5
2000 x 1000 x 2
2500 x 1250 x 2
3000 x 1250 x 2
3000 x 1500 x 2
2000 x 1000 x 2.5
2500 x 1250 x 2.5
2438 x 1219 x 2.83
2000 x 1000 x 3
2500 x 1250 x 3
3000 x 1250 x 3
3000 x 1500 x 3
Size Alloys
>
5251 5083-H111 6082-T651
(mm)
2000 x 1000 x 3
2500 x 1250 x 3
3000 x 1500 x 3
4000 x 2000 x 3
6000 x 2000 x 3
2000 x 1000 x 4
2500 x 1250 x 4
3000 x 1500 x 4
4000 x 2000 x 4
6000 x 2000 x 4
2000 x 1000 x 5
2500 x 1250 x 5
3000 x 1500 x 5
4000 x 2000 x 5
6000 x 2000 x 5
2000 x 1000 x 6
2500 x 1250 x 6
3000 x 1500 x 6
4000 x 2000 x 6
continued...
Sheet
ALLOYS: 5083
3103-H14, 6082-T6
Shate / Plate
ALLOYS: 5251
5083-H111, 6082-T651
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...180
Powered by FlippingBook