BLACKBURNS METALS PRODUCT CATALOGUE - page 22

20
BLACKBURNS METALS LIMITED
Size Weight
(mm)
per sheet (Kg)
2000 x 1000 x 0.5 2.71
2500 x 1250 x 0.5 4.23
2000 x 1000 x 0.6 3.25
2500 x 1250 x 0.6 5.08
2000 x 1000 x 0.7 3.80
2500 x 1250 x 0.7 5.94
2000 x 1000 x 0.8 4.34
2500 x 1250 x 0.8 6.78
2000 x 1000 x 1.0 5.42
2500 x 1250 x 1.0 8.47
3000 x 1250 x 1.0 10.20
2000 x 1000 x 1.2 6.50
2500 x 1250 x 1.2 10.20
3000 x 1250 x 1.2 12.20
3000 x 1500 x 1.2 14.60
2000 x 1000 x 1.5 8.13
2500 x 1250 x 1.5 12.70
3000 x 1250 x 1.5 15.20
3000 x 1500 x 1.5 18.30
2000 x 1000 x 2.0 10.80
2500 x 1250 x 2.0 16.90
Size Weight
(mm)
per sheet (Kg)
3000 x 1000 x 2.0 16.30
3000 x 1250 x 2.0 20.30
3000 x 1500 x 2.0 24.40
4000 x 1000 x 2.0 21.73
4000 x 1250 x 2.0 27.17
4000 x 1500 x 2.0 32.60
4000 x 2000 x 2.0 43.79
2000 x 1000 x 2.5 13.60
2500 x 1250 x 2.5 21.20
3000 x 1500 x 2.5 30.50
2000 x 1000 x 3.0 16.30
2500 x 1250 x 3.0 25.40
3000 x 1000 x 3.0 24.40
3000 x 1250 x 3.0 30.50
3000 x 1500 x 3.0 36.60
4000 x 1000 x 3.0 32.53
4000 x 1250 x 3.0 40.66
4000 x 1500 x 3.0 48.80
4000 x 2000 x 3.0 65.00
Sheet
ALLOY: 1050A-H14
Sheet
ALLOY: 5083
Size Weight
(mm)
per sheet (Kg)
2500 x 1250 x 1.5 12.7
2500 x 1250 x 2.0 16.9
2500 x 1250 x 3.0 25.4
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...180
Powered by FlippingBook