BLACKBURNS METALS PRODUCT CATALOGUE - page 29

27
Aluminium - ROLLED PRODUCTS
Soft Circles
(continued...)
1200-0
Diameter Thickness Weight
each (Kg)
210mm 1.6mm 0.150
240mm 1.6mm 0.196
260mm 1.6mm 0.230
265mm 1.6mm 0.239
295mm 1.6mm 0.297
305mm 1.6mm 0.317
330mm 1.6mm 0.371
375mm 1.6mm 0.479
390mm 1.6mm 0.518
430mm 1.6mm 0.630
545mm 1.6mm 1.012
610mm 1.6mm 1.268
650mm 1.6mm 1.440
680mm 1.6mm 1.576
300mm 2.0mm 0.383
320mm 2.0mm 0.436
340mm 2.0mm 0.492
390mm 2.0mm 0.648
410mm 2.0mm 0.716
440mm 2.0mm 0.825
460mm 2.0mm 0.901
495mm 2.0mm 1.043
530mm 2.0mm 1.197
550mm 2.0mm 1.289
580mm 2.0mm 1.433
270mm 2.5mm 0.388
290mm 2.5mm 0.448
305mm 2.5mm 0.496
380mm 2.5mm 0.769
465mm 2.5mm 1.151
560mm 2.5mm 1.670
345mm 3.0mm 0.761
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...180
Powered by FlippingBook