21
Aluminium - ROLLED PRODUCTS
Size Weight
(mm)
per sheet (Kg)
2500 x 1250 x 1.5 12.7
2500 x 1250 x 2.0 16.9
2500 x 1250 x 3.0 25.4
Pre-Anodised
Sheet
Size Weight
(mm)
per sheet (Kg)
2500 x 1250 x 0.7 5.9
2500 x 1250 x 0.9 7.6
2500 x 1250 x 1.0 8.5
3000 x 1500 x 1.0 12.3
Size Weight
(mm)
per sheet (Kg)
2500 x 1250 x 1.2 10.2
2500 x 1250 x 1.5 12.8
3000 x 1500 x 1.5 18.5
2500 x 1250 x 1.8 15.6
Sheet
White Painted
3105-H46 / 3003-H45
FULL WHITE GLOSS
CLEAR WASH COAT
LACQUER REVERSE
50 MICRON POLYCOATED
Size Alloys
>
5251-H22 3103-H14 4015-H12 6082-T6
(mm)
2000 x 1000 x 1.0
2500 x 1250 x 1.0
2000 x 1000 x 1.2
2500 x 1250 x 1.2
3000 x 1500 x 1.2
2000 x 1000 x 1.5
2500 x 1250 x 1.5
3000 x 1500 x 1.5
2000 x 1000 x 2.0
2500 x 1250 x 2.0
3000 x 1250 x 2.0
3000 x 1500 x 2.0
2000 x 1000 x 2.5
2500 x 1250 x 2.5
2438 x 1219 x 2.83
2000 x 1000 x 3.0
2500 x 1250 x 3.0
3000 x 1250 x 3.0
3000 x 1500 x 3.0
Sheet
OTHER ALLOYS